Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
| Anno | 2019 |
| Lunghezza | 9,75 m |
| Larghezza | 3,42 m |
| Pescaggio | 2,02 m |
| Superficie velica | 51 m² |
| Motore | 18 hp |
| Carburante | 150 l |
| Acqua | 150 l |
| Posti letto | 6 |
| Cabine | 2 |
| Bagni | 1 |
| Cabine doppie | 2 |
| Posti in dinette | 2 |
Randa steccata con lazy-bag
Genoa avvolgibile
Doppio timone a ruota
Tender con fuoribordo
Vang a gas
GPS cartografico
Stazione vento
Autopilota
Pozzetto in teak
Bimini top
Sprayhood
4 wincher
Salpancore elettrico
Ecoscandaglio
Doccia esterna (calda)
VHF
Stereo CD
Tavolo in pozzetto
| Anno | 2019 |
| Lunghezza | 9,75 m |
| Larghezza | 3,42 m |
| Pescaggio | 2,02 m |
| Superficie velica | 51 m² |
| Motore | 18 hp |
| Carburante | 150 l |
| Acqua | 150 l |
| Posti letto | 6 |
| Cabine | 2 |
| Bagni | 1 |
| Cabine doppie | 2 |
| Posti in dinette | 2 |
| Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
| Genoa avvolgibile | Sprayhood |
| Doppio timone a ruota | 4 wincher |
| Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
| Vang a gas | Ecoscandaglio |
| GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
| Stazione vento | VHF |
| Autopilota | Stereo CD |
| Pozzetto in teak | Tavolo in pozzetto |
| Periodo | Settimanale | Weekend |
| 01/01/2025 11/04/2025 |
€ 2.000,00 | € 900,00 |
| 12/04/2025 16/05/2025 |
€ 2.100,00 | € 945,00 |
| 17/05/2025 27/06/2025 |
€ 2.400,00 | € 1.080,00 |
| 28/06/2025 25/07/2025 |
€ 2.700,00 | € 1.215,00 |
| 26/07/2025 22/08/2025 |
€ 3.200,00 | € 1.440,00 |
| 23/08/2025 19/09/2025 |
€ 2.400,00 | € 1.080,00 |
| 20/09/2025 31/12/2025 |
€ 2.000,00 | € 900,00 |
| Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
| 3 notti | 55% prezzo settimanale |
| 4 notti | 70% prezzo settimanale |
| 5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
| Sconto massimo | 10% |
| “Early Booking”* | 10% |
| 2 o più imbarcazioni | 5% |
| 2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025.
| Periodo | Settimanale | Weekend |
| 01/01/2025 – 11/04/2025 | € 2.000,00 | € 900,00 |
| 12/04/2025 – 16/05/2025 | € 2.100,00 | € 945,00 |
| 17/05/2025 – 27/06/2025 | € 2.400,00 | € 1.080,00 |
| 28/06/2025 – 25/07/2025 | € 2.700,00 | € 1.215,00 |
| 26/07/2025 – 22/08/2025 | € 3.200,00 | € 1.440,00 |
| 23/08/2025 – 19/09/2025 | € 2.400,00 | € 1.080,00 |
| 20/09/2025 – 31/12/2025 | € 2.000,00 | € 900,00 |
| Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
| 3 notti | 55% prezzo settimanale |
| 4 notti | 70% prezzo settimanale |
| 5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
| Sconto massimo | 10% |
| “Early Booking”* | 10% |
| 2 o più imbarcazioni | 5% |
| 2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2025.
| Pulizie | € 100,00 |
| Fuoribordo | € 0,00 |
| Prima notte in porto | € 0,00 |
| Ultima notte in porto | € 0,00 |
| Lenzuola | € 12,00 a persona |
| Asciugamani | € 6,00 a persona |
| Rete di sicurezza | € 50,00 |
| Installazione rete | € 100,00 |
| Skipper | € 180,00 al giorno |
| € 360,00 per weekend | |
| € 1.200,00 a settimana |
| Fuoribordo | € 0,00 |
| Prima notte in porto | € 0,00 |
| Ultima notte in porto | € 0,00 |
| Pulizie | € 100,00 |
| Lenzuola | € 12,00 a persona |
| Asciugamani | € 6,00 a persona |
| Rete di sicurezza | € 50,00 |
| Installazione rete | € 100,00 |
| Skipper | € 180,00 al giorno |
| € 360,00 per weekend | |
| € 1.200,00 a settimana |
| Imbarco | Sabato | 17:00 |
| Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
| Sbarco | Sabato | 09:00 |
| Imbarco | Venerdì | 18:00 |
| Sbarco | Domenica | 18:00 |