Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2018 |
Lunghezza | 14,27 m |
Larghezza | 4,49 m |
Pescaggio | 2,10 m |
Superficie velica | 108 m² |
Motore | 75 hp |
Carburante | 210 l |
Acqua | 360 l |
Posti letto | 8 |
Cabine | 4 |
Bagni | 3 |
Cabine doppie | 4 |
Posti in dinette | 0 |
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Sprayhood |
Doppio timone a ruota | 4 wincher |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
Elica di prua | Riscaldamento |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2021 – 02/04/2021 | € 3.000,00 | € 1.350,00 |
03/04/2021 – 21/05/2021 | € 3.500,00 | € 1.575,00 |
22/05/2021 – 25/06/2021 | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
26/06/2021 – 30/07/2021 | € 4.500,00 | € 2.025,00 |
31/07/2021 – 27/08/2021 | € 5.000,00 | € 2.250,00 |
28/08/2021 – 03/09/2021 | € 4.500,00 | € 2.025,00 |
04/09/2021 – 01/10/2021 | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
02/10/2021 – 05/11/2021 | € 3.500,00 | € 1.575,00 |
06/11/2021 – 31/12/2021 | € 3.000,00 | € 1.350,00 |
Weekend (2 giorni) | 45% prezzo settimanale |
3 giorni | 55% prezzo settimanale |
4 giorni | 75% prezzo settimanale |
5 giorni | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella a sinistra.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2021.
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 150,00 |
Lenzuola | € 10,00 a persona |
Asciugamani | € 5,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 350,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |