Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2021 |
Lunghezza | 11,74 m |
Larghezza | 6,73 m |
Pescaggio | 1,35 m |
Superficie velica | 82 m² |
Code 0 [optional] | 67 m² |
Motore | 2 x 45 hp |
Carburante | 2 x 200 l |
Acqua | 2 x 300 l |
Posti letto | 8 + 1 |
Cabine | 4 + 1 |
Bagni | 4 |
Cabine doppie | 4 |
Cabina Skipper | 1 |
Pannelli solari | WC elettrici |
Pozzetto in Teak | Cuscineria prendisole |
Doppio timone a ruota | Ventilatori |
Randa steccata con lazy bag | Frigo in pozzetto |
Avvolgifiocco | Stazione vento |
Code 0 [opzional] | Ecoscandaglio |
Winch elettrico | GPS |
Tendalini timonerie | VHF (fisso e portatile) |
Tender con fuoribordo | Stereo CD |
Pulpiti di prua con seduta | Salpancora elettrico (timoneria) |
Doccia esterna (calda) |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2021 – 02/04/2021 | € 4.500,00 | € 2.025,00 |
03/04/2021 – 21/05/2021 | € 5.200,00 | € 2.340,00 |
22/05/2021 – 25/06/2021 | € 6.600,00 | € 2.970,00 |
26/06/2021 – 30/07/2021 | € 7.800,00 | € 3.510,00 |
31/07/2021 – 27/08/2021 | € 8.200,00 | € 3.690,00 |
28/08/2021 – 03/09/2021 | € 7.800,00 | € 3.510,00 |
04/09/2021 – 01/10/2021 | € 6.600,00 | € 2.970,00 |
02/10/2021 – 05/11/2021 | € 5.200,00 | € 2.340,00 |
06/11/2021 – 31/12/2021 | € 4.800,00 | € 2.160,00 |
Weekend (2 giorni) | 45% prezzo settimanale |
3 giorni | 55% prezzo settimanale |
4 giorni | 75% prezzo settimanale |
5 giorni | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella a sinistra.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2021.
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 250,00 |
Code 0 | € 150,00 a settimana |
Lenzuola | € 10,00 a persona |
Asciugamani | € 5,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 350,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |