Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2015 |
Lunghezza | 12,34 m |
Larghezza | 4,00 m |
Pescaggio | 2,10 m |
Superficie velica | 77 m² |
Motore | 40 hp |
Carburante | 200 l |
Acqua | 330 l |
Posti letto | 6 + 2 |
Cabine | 3 |
Bagni | 2 |
Cabine doppie | 3 |
Posti in dinette | 2 |
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Sprayhood |
Doppio timone a ruota | 3 wincher + rimando |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2021 – 02/04/2021 | € 2.300,00 | € 1.035,00 |
03/04/2021 – 21/05/2021 | € 2.600,00 | € 1.170,00 |
22/05/2021 – 25/06/2021 | € 2.800,00 | € 1.260,00 |
26/06/2021 – 30/07/2021 | € 3.200,00 | € 1.440,00 |
31/07/2021 – 27/08/2021 | € 3.600,00 | € 1.620,00 |
28/08/2021 – 03/09/2021 | € 2.800,00 | € 1.260,00 |
04/09/2021 – 01/10/2021 | € 3.200,00 | € 1.440,00 |
02/10/2021 – 05/11/2021 | € 2.600,00 | € 1.170,00 |
06/11/2021 – 31/12/2021 | € 2.300,00 | € 1.035,00 |
Weekend (2 giorni) | 45% prezzo settimanale |
3 giorni | 55% prezzo settimanale |
4 giorni | 75% prezzo settimanale |
5 giorni | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella a sinistra.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2021.
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 120,00 |
Lenzuola | € 10,00 a persona |
Asciugamani | € 5,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 350,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |