Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2020 |
Lunghezza | 12,95 m |
Larghezza | 3,99 m |
Pescaggio | 2,25 m |
Superficie velica | 77,1 m² |
Motore | 45 hp |
Carburante | 200 l |
Acqua | 530 l |
Posti letto | 6 |
Cabine | 3 |
Bagni | 2 |
Cabine doppie | 3 |
Randa steccata con lazy-bag
Genoa avvolgibile
Doppio timone a ruota
Elica di prua
Tender con fuoribordo
GPS cartografico
Stazione vento
Autopilota
Ecoscandaglio
Bimini top
Sprayhood
3 wincher + rimando
Wincher di tuga elettrico
Salpancore elettrico
Doccia esterna (calda)
VHF
Stereo CD
Tavolo in pozzetto
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Sprayhood |
Doppio timone a ruota | 3 wincher + rimando |
Elica di prua | Wincher di tuga elettrico |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Anno | 2020 |
Lunghezza | 12,95 m |
Larghezza | 3,99 m |
Pescaggio | 2,25 m |
Superficie velica | 77,1 m² |
Motore | 45 hp |
Carburante | 200 l |
Acqua | 530 l |
Posti letto | 6 + 2 |
Cabine | 3 |
Bagni | 2 |
Cabine doppie | 3 |
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Sprayhood |
Doppio timone a ruota | 3 wincher + rimando |
Elica di prua | Wincher di tuga elettrico |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2024 12/04/2024 |
€ 2.700,00 | € 1.215,00 |
13/04/2024 17/05/2024 |
€ 2.700,00 | € 1.215,00 |
18/05/2024 28/06/2024 |
€ 3.200,00 | € 1.440,00 |
29/06/2024 26/07/2024 |
€ 3.700,00 | € 1.665,00 |
27/07/2024 23/08/2024 |
€ 4.400,00 | € 1.980,00 |
24/08/2024 20/09/2024 |
€ 3.200,00 | € 1.440,00 |
21/09/2024 31/12/2024 |
€ 2.700,00 | € 1.215,00 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2024.
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2024 – 12/04/2024 | € 2.700,00 | € 1.215,00 |
13/04/2024 – 17/05/2024 | € 2.700,00 | € 1.215,00 |
18/05/2024 – 28/06/2024 | € 3.200,00 | € 1.440,00 |
29/06/2024 – 26/07/2024 | € 3.700,00 | € 1.665,00 |
27/07/2024 – 23/08/2024 | € 4.400,00 | € 1.980,00 |
24/08/2024 – 20/09/2024 | € 3.200,00 | € 1.440,00 |
21/09/2024 – 31/12/2024 | € 2.700,00 | € 1.215,00 |
Weekend (2 notti) | 45% prezzo settimanale |
3 notti | 55% prezzo settimanale |
4 notti | 70% prezzo settimanale |
5 notti | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2024.
Pulizie | € 120,00 |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 120,00 |
Lenzuola | € 12,00 a persona |
Asciugamani | € 6,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 360,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |