Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno
Lunghezza
Posti letto
Cabine
Bagni
Anno | 2007 |
Lunghezza | 15,65 m |
Larghezza | 4,90 m |
Pescaggio | 1,90 m |
Superficie velica | 110 m² |
Motore | 100 hp |
Carburante | 400 l |
Acqua | 1.000 l |
Posti letto | 12 + 1 |
Cabine | 5 + 1 |
Bagni | 3 |
Cabine doppie | 4 |
Cabine a castello | 1 |
Posti in dinette | 2 |
Randa steccata con lazy-bag
Genoa avvolgibile
Doppio timone a ruota
Tender con fuoribordo
GPS cartografico
Stazione vento
Autopilota
Ecoscandaglio
Sprayhood
Bimini top
Elica di prua
4 wincher
Salpancore elettrico
Doccia esterna (calda)
VHF
Stereo CD
Tavolo in pozzetto
Anno | 2007 |
Lunghezza | 15,65 m |
Larghezza | 4,90 m |
Pescaggio | 1,90 m |
Superficie velica | 110 m² |
Motore | 100 hp |
Carburante | 400 l |
Acqua | 1.000 l |
Posti letto | 12 + 1 |
Cabine | 5 + 1 |
Bagni | 3 |
Cabine doppie | 4 |
Cabine a castello | 1 |
Posti in dinette | 2 |
Randa steccata con lazy-bag | Bimini top |
Genoa avvolgibile | Elica di prua |
Doppio timone a ruota | 4 wincher |
Tender con fuoribordo | Salpancore elettrico |
GPS cartografico | Doccia esterna (calda) |
Stazione vento | VHF |
Autopilota | Stereo CD |
Ecoscandaglio | Tavolo in pozzetto |
Sprayhood |
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2021
02/04/2021 |
€ 3.600,00 | € 1.620,00 |
03/04/2021
21/05/2021 |
€ 4.000,00 | € 1.800,00 |
22/05/2021
25/06/2021 |
€ 4.600,00 | € 2.070,00 |
26/06/2021
30/07/2021 |
€ 5.000,00 | € 2.250,00 |
31/07/2021
27/08/2021 |
€ 5.400,00 | € 2.430,00 |
28/08/2021
03/09/2021 |
€ 5.000,00 | € 2.250,00 |
04/09/2021
01/10/2021 |
€ 4.600,00 | € 2.070,00 |
02/10/2021
05/11/2021 |
€ 4.000,00 | € 1.800,00 |
06/11/2021
31/12/2021 |
€ 3.600,00 | € 1.620,00 |
Weekend (2 giorni) | 45% prezzo settimanale |
3 giorni | 55% prezzo settimanale |
4 giorni | 75% prezzo settimanale |
5 giorni | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2021.
Periodo | Settimanale | Weekend |
01/01/2021 – 02/04/2021 | € 3.600,00 | € 1.620,00 |
03/04/2021 – 21/05/2021 | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
22/05/2021 – 25/06/2021 | € 4.600,00 | € 2.070,00 |
26/06/2021 – 30/07/2021 | € 5.000,00 | € 2.250,00 |
31/07/2021 – 27/08/2021 | € 5.400,00 | € 2.430,00 |
28/08/2021 – 03/09/2021 | € 5.000,00 | € 2.250,00 |
04/09/2021 – 01/10/2021 | € 4.600,00 | € 2.070,00 |
02/10/2021 – 05/11/2021 | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
06/11/2021 – 31/12/2021 | € 3.600,00 | € 1.620,00 |
Weekend (2 giorni) | 45% prezzo settimanale |
3 giorni | 55% prezzo settimanale |
4 giorni | 75% prezzo settimanale |
5 giorni | 90% prezzo settimanale |
Il prezzo settimanale è riferito al periodo della locazione riportato nella tabella LISTINO.
Sconto massimo | 10% |
“Early Booking”* | 10% |
2 o più imbarcazioni | 5% |
2 o più settimane | 5% |
*Prenotazione entro il 31 Gennaio 2021.
Pulizie | € 150,00 |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Lenzuola | € 10,00 a persona |
Asciugamani | € 5,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 350,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Fuoribordo | € 0,00 |
Prima notte in porto | € 0,00 |
Ultima notte in porto | € 0,00 |
Pulizie | € 150,00 |
Lenzuola | € 10,00 a persona |
Asciugamani | € 5,00 a persona |
Rete di sicurezza | € 50,00 |
Installazione rete | € 100,00 |
Skipper | € 180,00 al giorno |
€ 350,00 per weekend | |
€ 1.200,00 a settimana |
Imbarco | Sabato | 17:00 |
Rientro in porto | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Sabato | 09:00 |
Imbarco | Venerdì | 18:00 |
Sbarco | Domenica | 18:00 |